| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Bernard PELLEFIGUE | 109 | 61,93 | 83,20 | Oui |
| Mme Odile RIZZOLA | 108 | 61,36 | 82,44 | Oui |
| M. Pierre FERRAGE | 106 | 60,22 | 80,91 | Oui |
| M. Eric DÉGA | 105 | 59,65 | 80,15 | Oui |
| M. Sébastien BOREL | 104 | 59,09 | 79,38 | Oui |
| Mme Maria HOURDIN | 104 | 59,09 | 79,38 | Oui |
| Mme Roselyne CUSSOL | 103 | 58,52 | 78,62 | Oui |
| M. Jean CAMELIERE | 99 | 56,25 | 75,57 | Oui |
| M. Bruno FAUQUÉ | 98 | 55,68 | 74,80 | Oui |
| Mme Isabelle SORROCHE | 97 | 55,11 | 74,04 | Oui |
| M. Guillaume DEDIEU | 93 | 52,84 | 70,99 | Oui |
| M. Jean Louis DEGA | 36 | 20,45 | 27,48 | Non |
| M. Christophe CAMPOURCY | 32 | 18,18 | 24,42 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 176 | ||
| Abstentions | 44 | 25,00 | |
| Votants | 132 | 75,00 | |
| Blancs | 1 | 0,57 | 0,76 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 131 | 74,43 | 99,24 |



