Haute-Garonne (31) – Montesquieu-Volvestre
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 5 | 5 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Frédéric BIENVENU | 1. M. Frédéric BIENVENU | Oui |
| 2. Mme Béatrice MAILHOL | Oui | |
| 3. M. André CUNIBERTI | Oui | |
| 4. Mme Claire MEDALE-GIAMARCHI | Oui | |
| 5. M. Guy BARTHET | Oui | |
| 6. Mme Joëlle DOUARCHE | ||
| 7. M. Michel PORTET | ||
| 8. Mme Évelyne ICARD | ||
| 9. M. Alain SENTENAC | ||
| 10. Mme Dominique FAUCHEUX | ||
| 11. M. Christian MOULIS | ||
| 12. Mme Caroline BREZILLON | ||
| 13. M. Jean-Marc PEDUSSAUT | ||
| 14. Mme Laetitia LOUBIERES | ||
| 15. M. Frédéric ROUAIX | ||
| 16. Mme Valérie PICAVEZ | ||
| 17. M. Jean-Pierre BOIX | ||
| 18. Mme Laurette LAWSON-DRACKEY | ||
| 19. M. Christian JANOTTO | ||
| 20. Mme Elodie RANALDI | ||
| 21. M. Didier LASSALLE | ||
| 22. Mme Annie CAZEAUX | ||
| 23. M. David SANCHEZ |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Frédéric BIENVENU | 833 | 35,04 | 100,00 | 23 | 5 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 377 | ||
| Abstentions | 1 387 | 58,35 | |
| Votants | 990 | 41,65 | |
| Blancs | 52 | 2,19 | 5,25 |
| Nuls | 105 | 4,42 | 10,61 |
| Exprimés | 833 | 35,04 | 84,14 |



