Élections municipales à Bois de la Pierre

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 11 0 11

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Frédéric SCHIAVON 102 36,29 49,75 Non
M. Frédéric SOULA 100 35,58 48,78 Non
Mme Estelle RAMBLA 98 34,87 47,80 Non
Mme Adeline LACAZE 98 34,87 47,80 Non
Mme Jocelyne DI MARE 98 34,87 47,80 Non
M. Patrick POITE 97 34,51 47,31 Non
M. Yoanne HOBET 97 34,51 47,31 Non
Mme Magali SERS 97 34,51 47,31 Non
Mme Laetitia BOINEAU 95 33,80 46,34 Non
Mme Laurence MARLATS 95 33,80 46,34 Non
Mme Amandine GARCIA VILLAR 94 33,45 45,85 Non
M. Olivier IMBERT 94 33,45 45,85 Non
M. Pascal BON 94 33,45 45,85 Non
Mme Sandrine MACHUE 94 33,45 45,85 Non
M. Jerome BRISSEAU 93 33,09 45,36 Non
M. Eric WOUTERS 92 32,74 44,87 Non
M. Jean-Louis BOUBE 92 32,74 44,87 Non
Mme Elodie JACQUEL 92 32,74 44,87 Non
M. Stéphane WAWRZYNIAK 90 32,02 43,90 Non
Mme Deolinda BERGES 89 31,67 43,41 Non
Mme Hesther GROOT 87 30,96 42,43 Non
Mme Agnès CARSALADE 84 29,89 40,97 Non
M. Daniel SOVRAN 37 13,16 18,04 Non
M. Ludovic BAUDOU 4 1,42 1,95 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 281
Abstentions 70 24,91
Votants 211 75,09
Blancs 3 1,07 1,42
Nuls 3 1,07 1,42
Exprimés 205 72,95 97,16

Mots-clés :

Articles en relation :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *