Haute-Garonne (31) – Palaminy.

Haute-Garonne (31) – Palaminy

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Stéphane DEJEAN 268 43,93 61,46 Oui
M. Guy LAFRANQUE 266 43,60 61,00 Oui
M. Christian SENSEBE 265 43,44 60,77 Oui
Mme Karen DURIEZ 265 43,44 60,77 Oui
M. Serge PORTET 264 43,27 60,55 Oui
Mme Guylaine RIGHI 262 42,95 60,09 Oui
Mme Stéphanie LLORENS 259 42,45 59,40 Oui
Mme Jocelyne RIBET 258 42,29 59,17 Oui
Mme Emmanuelle CEZERA 257 42,13 58,94 Oui
Mme Sylvie ALABERT 255 41,80 58,48 Oui
M. Pierre CROTE 255 41,80 58,48 Oui
Mme Laure BARBASTE 252 41,31 57,79 Oui
M. Jean-Paul SOULERES 249 40,81 57,11 Oui
M. Jean-Philippe FERAUD 248 40,65 56,88 Oui
Mme Michèle METELLUS 243 39,83 55,73 Oui
M. Jérôme CALVEL 192 31,47 44,03 Non
Mme Marie-Françoise SURGES 185 30,32 42,43 Non
Mme Isabelle LALAURETTE 174 28,52 39,90 Non
M. Philippe ROUSSEL 174 28,52 39,90 Non
M. Aimé DEDIEU 174 28,52 39,90 Non
Mme Smanh BRUNET 174 28,52 39,90 Non
Mme Anne SALVAN 173 28,36 39,67 Non
M. Michel SARNIGUET 173 28,36 39,67 Non
M. Olivier NACKAERTS 173 28,36 39,67 Non
Mme Gaëlle DAUZATS 170 27,86 38,99 Non
Mme Catherine BIBES 169 27,70 38,76 Non
Mme Karine BABOU 168 27,54 38,53 Non
M. Annie TORELLI 168 27,54 38,53 Non
Mme Elisa LARTIGUE 164 26,88 37,61 Non
Mme Aurore BALDENWECK 162 26,55 37,15 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 610
Abstentions 159 26,07
Votants 451 73,93
Blancs 2 0,33 0,44
Nuls 13 2,13 2,88
Exprimés 436 71,48 96,67

Mots-clés :

Articles en relation :

Derniers articles

Ne manquez plus un article :