Haute-Garonne (31) – Marquefave.

Haute-Garonne (31) – Marquefave

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gilles DELAPORTE 281 34,43 68,20 Oui
Mme Carole SAINT-MARTIN 280 34,31 67,96 Oui
M. Laurent PIGNER 279 34,19 67,71 Oui
M. Romain BASSO 278 34,06 67,47 Oui
M. Rodolphe BONNANS 277 33,94 67,23 Oui
M. Gaëtan INARD 277 33,94 67,23 Oui
Mme Veronique CHEVRIE 277 33,94 67,23 Oui
Mme Martine GILAMA 276 33,82 66,99 Oui
M. Frederic BELLIA 275 33,70 66,74 Oui
Mme Anne-Marie SALADO 272 33,33 66,01 Oui
M. Pascal DEBACQ 270 33,08 65,53 Oui
Mme Céline CAMACHO 270 33,08 65,53 Oui
Mme Sandrine FURBEYRE 268 32,84 65,04 Oui
Mme Nathalie ASPE 268 32,84 65,04 Oui
M. Eric PAYEN 261 31,98 63,34 Oui
M. Yann BRUZZO 95 11,64 23,05 Non
Mme Marie HUC 95 11,64 23,05 Non
M. Christophe BÉLOT 92 11,27 22,33 Non
M. Nicolas BAUDOUIN 92 11,27 22,33 Non
M. Otheman MANDIN 91 11,15 22,08 Non
M. Alexis PERLUMIÈRE 90 11,02 21,84 Non
M. Gaëtan CANTIN 89 10,90 21,60 Non
M. Yves PERILHE 89 10,90 21,60 Non
Mme Sabrina SAVÉS 88 10,78 21,35 Non
M. Albert PETITPAS 86 10,53 20,87 Non
M. Charles COUMES 86 10,53 20,87 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 816
Abstentions 395 48,41
Votants 421 51,59
Blancs 3 0,37 0,71
Nuls 6 0,74 1,43
Exprimés 412 50,49 97,86

Mots-clés :

Articles en relation :