Elections municipales : Résultat Latrape

Haute-Garonne (31) – Latrape

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 11 11 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Thierry LEININGER 168 58,53 81,15 Oui
M. Charles NAYLIES 164 57,14 79,22 Oui
Mme Chantal CONDIS 163 56,79 78,74 Oui
Mme Sabine NAYLIES 157 54,70 75,84 Oui
M. Miguel JOSSE 157 54,70 75,84 Oui
M. Franck SEPOLD 157 54,70 75,84 Oui
Mme Marie-Thérèse BRUEL-CAPELLE 156 54,35 75,36 Oui
M. Jean-Raymond BRUEL 155 54,00 74,87 Oui
M. Philippe BLANCHARD 153 53,31 73,91 Oui
Mme Florence PONS 150 52,26 72,46 Oui
M. Serge ZANETTE 146 50,87 70,53 Oui
M. Pascal DAURIAC 53 18,46 25,60 Non
Mme Lou DOUSSIET 53 18,46 25,60 Non
Mme Marie-Hélène DUMONT 51 17,77 24,63 Non
M. Mickaël MAZALEYRAT 51 17,77 24,63 Non
M. Jérôme VINCHE 50 17,42 24,15 Non
M. David ROYER 48 16,72 23,18 Non
Mme Dominique DELMAS 47 16,37 22,70 Non
M. César ROLDAN 45 15,67 21,73 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 287
Abstentions 73 25,44
Votants 214 74,56
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 7 2,44 3,27
Exprimés 207 72,13 96,73

Mots-clés :

Articles en relation :