C’est donc un deuxième tour opposant Christophe Bex (Nupes) à Elisabeth Toutut Picard qui aura lieu dimanche prochain dans la 7° circonscription . Une alliance à gauche qui a fonctionné. Seulement 4,15 sépare les 2 candidats et même si cela sera difficile pour la députée sortante tout reste possible tout est encore jouable.
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Christophe BEX | NUP | 16 149 | 15,16 | 30,68 | Ballotage* |
| Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD | ENS | 13 968 | 13,12 | 26,53 | Ballotage* |
| Mme Emmanuelle PINATEL | RN | 12 531 | 11,77 | 23,80 | Non |
| M. Georges-Henri TESSEREAU | REC | 2 459 | 2,31 | 4,67 | Non |
| M. Christophe BANCHERIT | LR | 1 650 | 1,55 | 3,13 | Non |
| M. Julien MIDALI | DVG | 1 372 | 1,29 | 2,61 | Non |
| Mme Angelique EYMOND | DVD | 1 148 | 1,08 | 2,18 | Non |
| M. Stéphane ALBERT | REG | 883 | 0,83 | 1,68 | Non |
| M. Romain VON DEYEN | ECO | 789 | 0,74 | 1,50 | Non |
| M. Florent THUARD | DSV | 736 | 0,69 | 1,40 | Non |
| Mme Sophie ETCHEVERRY | DIV | 489 | 0,46 | 0,93 | Non |
| M. Hervé BERGNES | DXG | 468 | 0,44 | 0,89 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 106 489 | ||
| Abstentions | 52 407 | 49,21 | |
| Votants | 54 082 | 50,79 | |
| Blancs | 1 064 | 1,00 | 1,97 |
| Nuls | 376 | 0,35 | 0,70 |
| Exprimés | 52 642 | 49,43 | 97,34 |



