Il n’y avait qu’une liste dans la commune du président de l’association des maires ruraux de France de la Haute Garonne. Patrick Lefebvre est donc réélu.
Saint-Julien-sur-Garonne (31492)
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| AU COEUR DE SAINT JULIEN | M. Patrick LEFEBVRE | 242 | 50,73 | 100,00 | 15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 477 | ||
| Abstentions | 192 | 40,25 | |
| Votants | 285 | 59,75 | |
| Blancs | 28 | 5,87 | 9,82 |
| Nuls | 15 | 3,14 | 5,26 |
| Exprimés | 242 | 50,73 | 84,91 |
