Les résultats officiels n’indiquent pas de siège pour la communauté de communes ! Erreur ?
Mailholas (31312)
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 7 | 7 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE POUR MAILHOLAS | M. Jean-Michel CAZAUX | 22 | 64,71 | 100,00 | 7 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 34 | ||
| Abstentions | 9 | 26,47 | |
| Votants | 25 | 73,53 | |
| Blancs | 3 | 8,82 | 12,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 22 | 64,71 | 88,00 |





