Le candidat de la NUPES Christophe Bex arrive avec 8,92 % d’avance sur Emmanuelle Pinatel du rassemblement national. Madame Toutut Picard ne finit qu’en 3° place
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe BEX | NUP | 282 | 18,24 | 34,47 |
| Mme Emmanuelle PINATEL | RN | 209 | 13,52 | 25,55 |
| Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD | ENS | 166 | 10,74 | 20,29 |
| M. Georges-Henri TESSEREAU | REC | 37 | 2,39 | 4,52 |
| Mme Angelique EYMOND | DVD | 29 | 1,88 | 3,55 |
| M. Julien MIDALI | DVG | 20 | 1,29 | 2,44 |
| M. Stéphane ALBERT | REG | 17 | 1,10 | 2,08 |
| M. Romain VON DEYEN | ECO | 15 | 0,97 | 1,83 |
| M. Christophe BANCHERIT | LR | 14 | 0,91 | 1,71 |
| M. Florent THUARD | DSV | 11 | 0,71 | 1,34 |
| M. Hervé BERGNES | DXG | 9 | 0,58 | 1,10 |
| Mme Sophie ETCHEVERRY | DIV | 9 | 0,58 | 1,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 546 | ||
| Abstentions | 702 | 45,41 | |
| Votants | 844 | 54,59 | |
| Blancs | 23 | 1,49 | 2,73 |
| Nuls | 3 | 0,19 | 0,36 |
| Exprimés | 818 | 52,91 | 96,92 |



