Haute-Garonne (31) – Muret
Après une campagne animée, les électeurs de Muret se sont prononcés très clairement pour la liste de monsieur André Mandement qui est obtient un peu plus de 60 % des votes exprimés. Une très forte abstention est à remarquer compte tenu du climat anxiogène actuel.
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 35 | 35 |
| Conseil communautaire | 12 | 12 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Laurent MAZURAY | 1. M. Laurent MAZURAY | |
| Mme Myriam CRÉDOT | 1. Mme Myriam CRÉDOT | Oui |
| 2. M. François MOISAND | ||
| 3. Mme Nada LEBORGNE | ||
| Mme Elisabeth SERE | 1. Mme Elisabeth SERE | |
| M. Jean-Marc DIZEL | 1. M. Jean-Marc DIZEL | |
| M. André MANDEMENT | 1. M. André MANDEMENT | Oui |
| 2. Mme Colette PEREZ | Oui | |
| 3. M. Christophe DELAHAYE | Oui | |
| 4. Mme Christine DE JAEGER | ||
| 5. M. Jean-Louis DUBOSC | ||
| 6. Mme Sylvie GERMA | Oui | |
| 7. M. Léonard ZARDO | Oui | |
| 8. Mme Sophie TOUZET | Oui | |
| 9. M. Jean-Sébastien BEDIEE | Oui | |
| 10. Mme Irène DULON | Oui | |
| 11. M. Michel RUEDA | Oui | |
| 12. Mme Rachida BELOUAZZA | Oui | |
| 13. M. Jean-Marc TERRISSE | Oui | |
| 14. Mme Monika BONNOT | ||
| 15. M. Jean-Louis BAZIARD | ||
| 16. Mme Sylvie PERONA | ||
| 17. M. Frederic GIOT | ||
| 18. Mme Mina BEN BADDA | ||
| 19. M. Gilbert RAYNAUD | ||
| 20. Mme Isabelle RIEG | ||
| 21. M. Alexander STRUKELJ | ||
| 22. Mme Elodie MADELAINE | ||
| 23. M. Abdelmejid JEDDI | ||
| 24. Mme Pascale FONTEZ | ||
| 25. M. Patrick KISSI | ||
| 26. Mme Patricia BARRET | ||
| 27. M. Claude FAURÉ | ||
| 28. Mme Isabelle DUCASSE | ||
| 29. M. Laurent FAURÉ |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. André MANDEMENT (LDVG) | 3655 | 21,51 | 60,08 | 29 | 11 |
| Mme Myriam CRÉDOT (LDVD) | 924 | 5,43 | 15,18 | 3 | 1 |
| M. Jean-Marc DIZEL (LECO) | 526 | 3,09 | 8,64 | 1 | 0 |
| M. Laurent MAZURAY (LDVC) | 458 | 2,69 | 7,52 | 1 | 0 |
| Mme Elisabeth SERE (LDVC) | 410 | 2,41 | 6,74 | 1 | 0 |
| M. Hervé BERGNES (LEXG) | 110 | 0,64 | 1,80 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 987 | ||
| Abstentions | 10 726 | 63,14 | |
| Votants | 6 261 | 36,86 | |
| Blancs | 62 | 0,36 | 0,99 |
| Nuls | 116 | 0,68 | 1,85 |
| Exprimés | 6 083 | 35,81 | 97,16 |



