| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 0 |
| Conseil communautaire | 4 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Patrick SAULNERON | 275 | 31,10 | 49,72 | 0 | 0 |
| M. Serge LARQUÉ | 170 | 19,23 | 30,74 | 0 | 0 |
| M. Arnaud DORE | 108 | 12,21 | 19,52 | 0 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 884 | ||
| Abstentions | 321 | 36,31 | |
| Votants | 563 | 63,69 | |
| Blancs | 5 | 0,57 | 0,89 |
| Nuls | 5 | 0,57 | 0,89 |
| Exprimés | 553 | 62,56 | 98,22 |











