Haute-Garonne (31) – Lavelanet-de-Comminges
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Valerie BERGES | 229 | 49,46 | 95,02 | Oui |
| Mme Sabine CATTANÉO | 228 | 49,24 | 94,60 | Oui |
| M. Jean CHALDUC | 225 | 48,59 | 93,36 | Oui |
| M. Frederic BERNIER | 224 | 48,38 | 92,94 | Oui |
| M. Bertrand HENRY | 223 | 48,16 | 92,53 | Oui |
| M. Jacques BARIL | 221 | 47,73 | 91,70 | Oui |
| M. Samuel ROMO | 220 | 47,51 | 91,28 | Oui |
| M. Céline BIASI | 219 | 47,30 | 90,87 | Oui |
| M. Nelson MARMÉ | 217 | 46,86 | 90,04 | Oui |
| Mme Jenny MORERE | 213 | 46,00 | 88,38 | Oui |
| Mme Carole PORQUERAS | 212 | 45,78 | 87,96 | Oui |
| M. Jean-Marc DOUMENC | 209 | 45,14 | 86,72 | Oui |
| M. Philippe MIQUEL | 202 | 43,62 | 83,81 | Oui |
| Mme Marie-Jo CARUSO | 199 | 42,98 | 82,57 | Oui |
| Mme Marie-Françoise VIDAL | 182 | 39,30 | 75,51 | Oui |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 463 | ||
| Abstentions | 206 | 44,49 | |
| Votants | 257 | 55,51 | |
| Blancs | 5 | 1,08 | 1,95 |
| Nuls | 11 | 2,38 | 4,28 |
| Exprimés | 241 | 52,05 | 93,77 |



