Haute-Garonne (31) – Rieux-Volvestre
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 4 | 4 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| Mme Maryse VEZAT BARONIA | 1. Mme Maryse VEZAT BARONIA | Oui |
| 2. M. Yves CARON-JOURDA | Oui | |
| 3. Mme Michèle LOURDE | ||
| 4. M. Bernard PONS | ||
| 5. Mme Sylvie MAILHOL | ||
| 6. M. Roger SANTA CRUZ | ||
| 7. Mme Éliane SOUCASSE PIQUEMAL | ||
| 8. M. Patrick CHAGNÉ | ||
| 9. Mme Magalie ALBERT | ||
| 10. M. Régis ALVADO | ||
| 11. Mme Pascale MESBAH-LOURDE | Oui | |
| 12. M. Daniel ESCORIHUELA | Oui | |
| 13. Mme Sophie CHAVY | ||
| 14. M. Serge PICARD | ||
| 15. Mme Agnès SUDRE | ||
| 16. M. Cyrille PERSILLON | ||
| 17. Mme Laetitia SEGALA | ||
| 18. M. Laurent SOUCASSE | ||
| 19. Mme Lucie GARNACHO | ||
| 20. M. Sébastien CARON | ||
| 21. Mme Caroline LOZE | ||
| 22. M. Michel VOUTZINOS | ||
| 23. Mme Agathe LESUEUR |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Maryse VEZAT BARONIA | 772 | 40,35 | 100,00 | 23 | 4 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 913 | ||
| Abstentions | 1 003 | 52,43 | |
| Votants | 910 | 47,57 | |
| Blancs | 26 | 1,36 | 2,86 |
| Nuls | 112 | 5,85 | 12,31 |
| Exprimés | 772 | 40,36 | 84,84 |



