Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Emilie SUBRA | 489 | 36,68 | 100,00 | 19 | 3 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 333 | ||
| Abstentions | 744 | 55,81 | |
| Votants | 589 | 44,19 | |
| Blancs | 24 | 1,80 | 4,07 |
| Nuls | 76 | 5,70 | 12,90 |
| Exprimés | 489 | 36,68 | 83,02 |



